ПРАЙС-ЛИСТ |
||||
| Курсы иностранного языка | ||||
| Английский для детей «KIDS» | ||||
| Занятия в мини-группах до 10 человек 2 раза в неделю по 1 - 1,5 ак. часа | ||||
| Уровень | Занятий/мес | Цена 1 занятия | Цена в месяц | Годовой абонемент |
| I can SING (3-4 года) | 8 | 425 | 3400 | 27600 |
| I can SPEAK (5-6 лет) | 8 | 425 | 3400 | 27600 |
| I can READ (6-7 лет) | 8 | 425 | 3400 | 27600 |
| English World 1 (7-8 лет) | 8 | 425 | 3400 | 27600 |
| English World 2 (8-9 лет) | 8 | 425 | 3400 | 27600 |
| English World 3 (9-10 лет) | 8 | 425 | 3400 | 27600 |
| English World 4 (10-11 лет) | 8 | 600 | 4800 | 38000 |
| English World 5,6 (11-12 лет) | 8 | 600 | 4800 | 38000 |
| Английский для подростков «ТЕЕN» | ||||
| Занятия в мини-группах до 8 человек 2 раза в неделю по 1,5 -2 ак. часа | ||||
| Уровень | занятий/мес | Цена 1 занятия (руб.) | Цена в месяц | Годовой абонемент |
| Hot Spot (1,2,3) | 8 | 600 | 4800 | 38000 |
| Gate Way A2 | 8 | 750 | 6000 | 48000 |
| Gate Way B1 | 8 | 750 | 6000 | 48000 |
| Gate Way B2; B2+ | 8 | 750 | 6000 | 48000 |
| Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ | 8 | 800 | 6400 | 51000 |
| ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ | ||||
| Английский для взрослых "GENERAL" | ||||
| Занятия в мини-группах по 3-7 человек 2 раза в неделю по 2 ак. часа | ||||
| Уровень | занятий/мес | Цена 1 занятия | Цена в месяц | Годовой абонемент |
| 1. Beginner | 8 | 800 | 6400 | - |
| 2. Elementary | 8 | 800 | 6400 | - |
| З. Рге-Intermediate | 8 | 800 | 6400 | - |
| 4. Intermediate | 8 | 800 | 6400 | - |
| 5. Upper Intermediate | 8 | 800 | 6400 | - |
| 6. Advanced | 8 | 800 | 6400 | - |
| Business course | 8 | 1000 | 8000 | - |
| 2 чел. в группе | 8 | 600 | 4800 | - |
| Индив-но любой уровень свободный график | 8 | 800 45 мин |
6000 | - |
| Подготовка к Междунар. экзаменам индив-но | 8 | 1500 | 12000 | - |
| ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ | ||||
| МАСТЕР-КЛАССЫ на английском языке | ||||
| Занятия группах по 10-20 человек по 3-4 ак. часа | ||||
| Название направления | Цена | Цена абонемента на 18 посещений (любые, на выбор) | ||
| Speaking club (разговорный английский) | 1000 | 16200 | ||
| Творческая мастерская (игзготовление поделок с изучением английского) | 800 | 12600 | ||
| Мероприятия (Новый год, Хеллоуин, Выпускной) | 1000 - 1200 | можно приобрести подарочный сертификат | ||
| КУРСЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА | ||||
| Ментальная арифметика | ||||
| Занятия в мини-группах до 6 человек 1 раз в неделю по 2 ак. Часа | ||||
| Уровень | Занятий/месяц | Цена ак.часа | Цена за месяц | Годовой абонемент ! МЕСЯЦ В ПОДАРОК ! |
| 1-2 ступень | 4 | 1000 | 4000 | |
| 3-4 ступень | 4 | 1000 | 4000 | |
| Каллиграфия | ||||
| Занятия в мини-группах до 6 человек 2-3 раза в неделю | ||||
| Уровень | занятий-мес/уровень | Цена 1 занятия | Цена за месяц | Цена за уровень ! ТЕТРАДЬ В ПОДАРОК + СКИДКА при полной оплате! ! |
| Красивый почерк за 30 уроков (методика О. Лысенко) | 8/30 | 500 | 4000 | 15000 13500 |
| Индивид. курс (30 занятий) | 8/30 | 900 | 7200 | 15000 13500 |
| Скорочтение | ||||
| Занятия в мини-группах до 6 человек 2-3 раза в неделю | ||||
| Уровень | занятий мес/уровень | 1 занятие (45 мин) | Цена за месяц | Цена за уровень ! 10% СКИДКА при полной оплате ! |
| «Обучение чтению» 6-8 лет | 8/30 | 500 | 4000 | 13500 12000 |
| «Читаем быстро» 7-9 лет | 8/30 | 500 | 4000 | 13500 12000 |
| «Супер скорость» 8-11 лет | 8/30 | 500 | 4000 | 13500 12000 |
| ЮНЫЙ ГЕНИЙ | ||||
| Занятия в мини-группах до 6 человек 2-3 раза в неделю | ||||
| Уровень | зантяий/мес | 1 занятие (руб) | Цена за месяц | Годовой абонемент ! МЕСЯЦ В ПОДАРОК ! |
| Юный Гений (дети от 4х лет) | 8 | 500 | 4000 | 32200 |
| Подготовка к школе (русский, математика, чтение, письмо) | 8 | 500 | 4000 | 32000 |
| Индивид. занятие 1 ак. час - 45 мин. |
900 | |||
| ПРАЙС-ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
||||
| КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
| Занятия в мини-группах или индивидуально согласно расписанию | ||||
| Название курса | часы ак. | цена ак.ч. Гр | сумма группа | сумма индив. |
| Оператор ЭВМ | 24 | 500 | 12000 | 19200 |
| Ms Word | 14 | 500 | 7000 | 11200 |
| Ms Excel | 14 | 500 | 7000 | 11200 |
| WEB-мастер | 24 | 800 | 19200 | 19200 |
| СЕКРЕТАРЬ; ОФИС-МЕНЕДЖЕР | ||||
| Занятия в мини-группах или индивидуально согласно расписанию | ||||
| Делопроизв. теория + практика по составлению деловой документации |
26 | 500 | 10400 | 20800 |
| Кадровое делопроизв. | 20 | 500 | 10000 | 16000 |
| БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | ||||
| Занятия в мини-группах согласно расписанию | ||||
| Название курса | часы ак. | цена ак.ч. | сумма | |
| Бухгалтер предприятия + 1С: Бухгалтерия 8.3 | 60 | 500 | 30000 | |
| Индивидуальные консультации | ||||
| Бухучет по видам деятельности | инд. план | 1000 | ||
| 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 | ||||
| Занятия в мини-группах или индивидуально согласно расписанию | ||||
| 1С: Бухгалтерия 8.3 | 14 | 1000 | 14000 | |
| 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3 (Кадровый учет) |
10 | 1000 | 10000 | |
| 1С:Зарплата и Управление персоналом 8.3 (Кадровый учет+Расчет зарплаты) | 12 | 1000 | 12000 | |
- Просмотров: 15658