ПРАЙС-ЛИСТ |
||||
Курсы иностранного языка | ||||
Английский для детей «KIDS» | ||||
Занятия в мини-группах до 10 человек 2 раза в неделю по 1 - 1,5 ак. часа | ||||
Уровень | Занятий/мес | Цена 1 занятия | Цена в месяц | Годовой абонемент |
I can SING (3-4 года) | 8 | 400 | 3200 | 25600 |
I can SPEAK (5-6 лет) | 8 | 400 | 3200 | 25600 |
I can READ (6-7 лет) | 8 | 400 | 3200 | 25600 |
English World 1 (7-8 лет) | 8 | 400 | 3200 | 25600 |
English World 2 (8-9 лет) | 8 | 400 | 3200 | 25600 |
English World 3 (9-10 лет) | 8 | 400 | 3200 | 25600 |
English World 4 (10-11 лет) | 8 | 600 | 4800 | 36000 |
English World 5,6 (11-12 лет) | 8 | 600 | 4800 | 36000 |
Английский для подростков «ТЕЕN» | ||||
Занятия в мини-группах до 8 человек 2 раза в неделю по 1,5 -2 ак. часа | ||||
Уровень | занятий/мес | Цена 1 занятия (руб.) | Цена в месяц | Годовой абонемент |
Hot Spot (1,2,3) | 8 | 600 | 4400 | 36000 |
Gate Way A2 | 8 | 800 | 6000 | 48000 |
Gate Way B1 | 8 | 800 | 6000 | 48000 |
Gate Way B2; B2+ | 8 | 800 | 6000 | 48000 |
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ | 8 | 800 | 6000 | 48000 |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ | ||||
Английский для взрослых "GENERAL" | ||||
Занятия в мини-группах по 3-7 человек 2 раза в неделю по 2 ак. часа | ||||
Уровень | занятий/мес | Цена 1 занятия | Цена в месяц | Годовой абонемент |
1. Beginner | 8 | 800 | 6400 | 48000 |
2. Elementary | 8 | 800 | 6400 | 48000 |
З. Рге-Intermediate | 8 | 800 | 6400 | 48000 |
4. Intermediate | 8 | 800 | 6400 | 48000 |
5. Upper Intermediate | 8 | 800 | 6400 | 48000 |
6. Advanced | 8 | 800 | 6400 | 48000 |
Business course | 8 | 1000 | 8000 | - |
2 чел. в группе | 8 | 600 | 4800 | - |
Индив-но любой уровень свободный график | 8 | 800 45 мин |
6000 | - |
Подготовка к Междунар. экзаменам индив-но | 8 | 1500 | 12000 | - |
ПО ОКОНЧАНИИ КАЖДОГО УРОВНЯ ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ | ||||
МАСТЕР-КЛАССЫ на английском языке | ||||
Занятия группах по 10-20 человек по 3-4 ак. часа | ||||
Название направления | Цена | Цена абонемента на 18 посещений (любые, на выбор) | ||
Speaking club (разговорный английский) | 600 | 9000 | ||
Творческая мастерская (игзготовление поделок с изучением английского) | 600 | 9000 | ||
Мероприятия (Новый год, Хеллоуин, Выпускной) | 600 - 1200 | можно приобрести подарочный сертификат | ||
КУРСЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА | ||||
Ментальная арифметика | ||||
Занятия в мини-группах до 6 человек 1 раз в неделю по 2 ак. Часа | ||||
Уровень | Занятий/месяц | Цена ак.часа | Цена за месяц | Годовой абонемент ! МЕСЯЦ В ПОДАРОК ! |
1-2 ступень | 8 | 450 | 3600 | 27500 |
3-4 ступень | 8 | 450 | 3600 | 27500 |
Каллиграфия | ||||
Занятия в мини-группах до 6 человек 2-3 раза в неделю | ||||
Уровень | занятий-мес/уровень | Цена 1 занятия | Цена за месяц | Цена за уровень ! ТЕТРАДЬ В ПОДАРОК + СКИДКА при полной оплате! ! |
Красивый почерк за 30 уроков (методика О. Лысенко) | 8/30 | 400 | 3200 | 13500 12000 |
Индивид. курс (30 занятий) | 8/30 | 750 | 6000 | 22500 20200 |
Скорочтение | ||||
Занятия в мини-группах до 6 человек 2-3 раза в неделю | ||||
Уровень | занятий мес/уровень | 1 занятие (45 мин) | Цена за месяц | Цена за уровень ! 10% СКИДКА при полной оплате ! |
«Обучение чтению» 6-8 лет | 8/30 | 450 | 3600 | 13500 12000 |
«Читаем быстро» 7-9 лет | 8/30 | 450 | 3600 | 13500 12000 |
«Супер скорость» 8-11 лет | 8/30 | 450 | 3600 | 13500 12000 |
ЮНЫЙ ГЕНИЙ | ||||
Занятия в мини-группах до 6 человек 2-3 раза в неделю | ||||
Уровень | зантяий/мес | 1 занятие (руб) | Цена за месяц | Годовой абонемент ! МЕСЯЦ В ПОДАРОК ! |
Юный Гений (дети от 4х лет) | 8 | 450 | 3600 | 28800 |
Подготовка к школе (русский, математика, чтение, письмо) | 8 | 450 | 3600 | 28800 |
Индивид. занятие 1 ак. час - 45 мин. |
800 | |||
ПРАЙС-ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
||||
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ | ||||
Занятия в мини-группах или индивидуально согласно расписанию | ||||
Название курса | часы ак. | цена ак.ч. Гр | сумма группа | сумма индив. |
Оператор ЭВМ | 24 | 450 | 10800 | 19200 |
Ms Word | 14 | 450 | 6300 | 11200 |
Ms Excel | 14 | 450 | 6300 | 11200 |
WEB-мастер | 24 | 700 | 16800 | 19200 |
СЕКРЕТАРЬ; ОФИС-МЕНЕДЖЕР | ||||
Занятия в мини-группах или индивидуально согласно расписанию | ||||
Делопроизв. теория + практика по составлению деловой документации |
26 | 450 | 10400 | 20800 |
Кадровое делопроизв. | 20 | 450 | 9000 | 16000 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ | ||||
Занятия в мини-группах согласно расписанию | ||||
Название курса | часы ак. | цена ак.ч. | сумма | |
Бухгалтер предприятия + 1С: Бухгалтерия 8.3 | 60 | 400 | 24000 | |
Индивидуальные консультации | ||||
Бухучет по видам деятельности | инд. план | 800 | ||
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 | ||||
Занятия в мини-группах или индивидуально согласно расписанию | ||||
1С: Бухгалтерия 8.3 | 14 | 1000 | 14000 | |
1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3 (Кадровый учет) |
10 | 1000 | 10000 | |
1С:Зарплата и Управление персоналом 8.3 (Кадровый учет+Расчет зарплаты) | 12 | 1000 | 12000 |
- Просмотров: 12709